Латунные луженые
Система обозначений:
1 - Номинальное сечение присоединяемого провода, мм 2 - Диаметр контактного стержня, мм 3 - Тип исполнения: К - глухие для неизолированных проводов X - глухие для изолированных проводов ПХ - крючкообразные для изолированных проводов 4 - Префикс |
|
Ближайшее обозначение по ГОСТ 2202-76 | Сечение, мм2 | Диаметр конт-го стержня, мм | d (пред. откл. Н14), мм | D, мм | L, мм | r, мм | r1, мм | s, мм | Параметры закрепляемого провода | Рис. | ||
Ном. сеч. жилы, мм2 | Диаметр жилы, мм | Нар. диам. провода, мм | ||||||||||
П2,5-4-ПХ-ЛТ-05 | 2,5 | 4 | 4,2 | 10 | 23 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | А |
П2,5-5-ПХ-ЛТ-05 | 2,5 | 5 | 5,5 | 12 | 25 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | А |
П6-4-ПХ-ЛТ-05-А | 6 | 4 | 4,2 | 12 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | А |
П6-4-ПХ-ЛТ-05-В | 6 | 4 | 4,2 | 12 | 27 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | А |
П6-5-ПХ-ЛТ-05 | 6 | 5 | 5,5 | 12 | 28 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | А |
П6-6-ПХ-ЛТ-05 | 6 | 6 | 6,5 | 14 | 30 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | А |
П6-10-ПХ-ЛТ-05 | 6 | 10 | 10,5 | 20 | 38 | 3 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | А |
П10-6-ПХ-ЛТ-05 | 10 | 6 | 6,5 | 18 | 38 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4,05-5,28 | 6-7,4 | А |
П0,5-3-К-ЛТ-05 | 0,5 | 3 | 3,2 | 7 | 16 | 0,5 | 0,5 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | Б | ||
П2,5-3-К-ЛТ-05 | 2,5 | 3 | 3,2 | 9 | 19 | 1,1 | 1 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | Б | ||
П2,5-4-К-ЛТ-05 | 2,5 | 4 | 4,2 | 9 | 21 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | Б | ||
П2,5-5-К-ЛТ-05 | 2,5 | 5 | 5,5 | 10 | 23 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | Б | ||
П2,5-6-К-ЛТ-05 | 2,5 | 6 | 6,5 | 12 | 25 | 1,1 | 1 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | Б | ||
П6-4-К-ЛТ-05 | 6 | 4 | 4,2 | 10 | 26 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | Б | ||
П6-5-К-ЛТ-05 | 6 | 5 | 5,5 | 12 | 29 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | Б | ||
П10-6-К-ЛТ-05 | 10 | 6 | 6,5 | 13 | 33 | 3 | 1 | 10 | 4,05-5,28 | Б | ||
П10-8-К-ЛТ-05 | 10 | 8 | 8,5 | 15 | 37 | 2,5 | 1 | 10 | 4,05-5,28 | Б | ||
П10-10-К-ЛТ-05 | 10 | 10 | 10,5 | 18 | 42 | 3 | 1,2 | 10 | 4,05-5,28 | Б | ||
П0,5-2-Х-ЛТ-0,5 | 0,5 | 2 | 2,2 | 5 | 12,5 | 1,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П0,5-3-Х-ЛТ-05-А | 0,5 | 3 | 3,2 | 7 | 15 | 1,4 | 0,4 | 0,25 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П0,5-8-Х-ЛТ-05-В | 0,5 | 3 | 3,2 | 6 | 13 | 1,25 | 0,25 | 0,15 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П0,5-3-Х-ЛТ-05 | 0,5 | 3 | 3,2 | 6 | 13 | 1,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П0,54-Х-ЛТ-05-А | 0,5 | 4 | 4,2 | 8 | 17 | 1,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П0.5-4-Х-ЛТ-05-В | 0,5 | 4 | 4,2 | 7 | 13 | 1,25 | 0,25 | 0,15 | 0,35-0,5 | 0,77-0,96 | 1,4-2,7 | В |
П1-2-Х-ЛТ-05 | 1 | 2 | 2,2 | 5 | 14,5 | 1,75 | 0,75 | 0,7 | 0,75-1 | 1,11-1,34 | 2-3,2 | В |
П2,5-3-Х-ЛТ-05 | 2,5 | 3 | 3,2 | 8 | 20 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | В |
П2,5-4-Х-ЛТ-05 | 2,5 | 4 | 4,2 | 9 | 22 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | В |
П2,5-5-Х-ЛТ-05 | 2,5 | 5 | 5,5 | 10 | 23 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | В |
П2,5-6-Х-ЛТ-05 | 2,5 | 6 | 6,5 | 12 | 25 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5-2,5 | 1,5-2,39 | 2,4-4,1 | В |
П6-5-Х-ЛТ-05-А | 6 | 5 | 5,5 | 12 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П6-5-Х-ЛТ-05-В | 6 | 5 | 5,5 | 11 | 26 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П6-6-Х-ЛТ-05-А | 6 | 6 | 6,5 | 13 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П6-6-Х-ЛТ-05-В | 6 | 6 | 6,5 | 12 | 27 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П6-8-Х-ЛТ-05-А | 6 | 8 | 8,5 | 15 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П6-8-Х-ЛТ-05 | 6 | 8 | 8,5 | 15 | 30 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 4-6 | 2,55-3,74 | 3,6-6 | В |
П10-8-Х-ЛТ-05 | 10 | 8 | 8,5 | 15 | 36,5 | 3,5 | 2,5 | 1 | 10 | 4,06-5,28 | 6-7,4 | В |
П16-10-Х-ЛТ-05 | 16 | 10 | 10,5 | 18 | 42 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5,1-6,15 | 7-8,7 | В |
Габаритные чертежи наконечников:
А | Б | В |
Габаритные размеры наконечников (чертеж см. рис. Г)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | b, мм | b1, мм | B, мм | h, мм | S, мм | r, мм | r1, мм | r2, мм |
НК7750003 | 2,2 | 5 | 11,5 | 4 | 5,5 | 0,5 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
НК7750006 | 3,2 | 6,5 | 12,5 | 4 | 5 | 0,5 | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
НК7750011 | 5,5 | 12 | 17 | 3 | 4 | 0,5 | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,65 |
НК7750019 | 8,5 | 16 | 31 | 10 | 12 | 1,2 | 10 | 6,5 | 9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,25 |
НК7750020 | 10,5 | 22 | 33 | 8 | 9,5 | 0,8 | 3,6 | 2,4 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Габаритные размеры наконечников (чертеж рис. Д)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | b1, мм | b2, мм | B, мм | h, мм | S, мм | r, мм | r1, мм | r2, мм | r3, мм |
НК7750028 | 5,5 | 12 | 36 | 10 | 30 | 12 | 1,2 | 7 | 5,3 | 7,8 | 1,2 | 2,75 | 1,2 | 3,5 | 2,65 |
Габаритные чертежи наконечников:
Г | Д |
Лепестки
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Е)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | b, мм | h, мм | S, мм | r, мм | r1, мм | r2, мм |
ЛЛ7750725/02 | 2,2 | 4,5 | 18 | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | |
ЛЛ7750725/03 | 2,2 | 4,5 | 18 | 5,6 | 2,5 | 1,05 | 4,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,6 |
ЛЛ7750725/08 | 4,3 | 8 | 22 | 3,0 | 1,3 | 4,5 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,25 | 1,1 | |
ЛЛ7750725/09 | 4,3 | 8 | 22 | 10,0 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,25 | 1,1 |
КС7750046 | 2,2 | 4,5 | 15 | - | 2,5 | 1,05 | 3,0 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Ж)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | b, мм | h, мм | S, мм | r, мм | r1, мм | r2, мм |
КС7750125 | 2,5 | 4 | 16 | 5 | 2,5 | 0,75 | 2,5 | 1,2 | 2,5±0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,25 | 0,6 |
Габаритные размеры (чертеж см. рис. З)
Обозначение | L, мм | B, мм | b, мм |
КС7750141 | 17 | 2 | 1 |
КС7750142 | 22 | 3,3 | 1,3 |
Габаритные размеры (чертеж см. рис. И)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | b, мм | h, мм | S, мм | r, мм | r1, мм | r2, мм |
КС7750006 | 3,2 | 6 | 12 | 2,5 | 1,25 | 4 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 2 |
КС7750008 | 3,2 | 6 | 22 | 2,5 | 1,05 | 4 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 2 |
КС7750009 | 4,3 | 7,5 | 14 | 3 | 1,15 | 4,5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 |
КС7750010 | 4,3 | 7,5 | 19 | 3 | 1,15 | 4,5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 |
КС7750011 | 4,3 | 7,5 | 24 | 3 | 1,15 | 4,5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 |
КС7750012 | 5,3 | 9,5 | 16 | 3 | 1,4 | 5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,5 |
КС7750013 | 5,3 | 9,5 | 236 | 3 | 1,4 | 5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,5 |
КС7750014 | 6,4 | 11 | 19 | 3 | 1,4 | 5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,5 |
КС7750015 | 6,4 | 11 | 24 | 3 | 1,4 | 5 | 2,2 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,5 |
КС775001Э | 1,8 | 3,5 | 8 | 2 | 1,2 | 3 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | |
КС7750020 | 2,2 | 4,5 | 10 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | |
КС7750021 | 2,2 | 4,5 | 14 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | |
КС7750025 | 3,2 | 6 | 17 | 3 | 1,25 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 2 | |
КС7750027 | 4,3 | 7,5 | 14 | 3 | 1,15 | 4,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 | |
КС7750028 | 4,3 | 7,5 | 19 | 3 | 1,15 | 4,5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 | |
КС7750030 | 5,3 | 9,5 | 16 | 3 | 1,4 | 5 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,25 | |
КС7750034 | 8,4 | 14 | 22 | 3 | 1,9 | 6 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 3 | |
КС7750035 | 8,4 | 14 | 28 | 3 | 1,9 | 6 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 3 |
Габаритные размеры (чертеж см. рис. К)
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | b, мм | h, мм | S, мм |
КС7750108 | 2,2 | 4,5 | 11 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
КС7750109 | 3,2 | 6 | 13 | 2,5 | 1,25 | 4 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
Габаритные размеры (чертеж см. рис. Л)
Обозначение | L, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | b, мм | d, мм | r, мм | r1, мм | S, мм |
КС7750148 | 14 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,5 |
КС7750149 | 19 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,5 |
КС7750150 | 24 | 2,5 | 1,05 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 0,5 |
КС7750152 | 23 | 2,5 | 1,25 | 4 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 2 | 0,8 |
КС7750153 | 22,5 | 3,5 | 1,25 | 4 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 2 | 0,8 |
Габаритные размеры КС775095 (чертеж см. рис. М)
Габаритные размеры Л8530244 (чертеж см. рис. Н)
Габаритные чертежи лепестков:
Е | Ж | З | И |
К | Л | М | Н |
Ножевые
Наименование | Примечания | Внешний вид |
Конт.плоск. штырь 2.5мм в колодку | без покрытия | 5 |
Конт.плоск. штырь 6мм, в колодку | без покрытия | 4 |
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку | покрытие олово-висмут под толстый провод | 3 |
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку | без покрытия | 3 |
Конт.плоск. гнездо 2.5мм, в колодку | покрытие олово-висмут под тонкий провод | 3 |
Конт.плоск. гнездо 6мм, в колодку | покр олово-висмут,под тонкий провод | 1 |
Конт.плоск. гнездо 6мм, в колодку | покр олово-висмут,под толстый провод | 1 |
Конт.плоск. гнездо 6мм, самофиксирующийся | покрытие олово-висмут | 2 |
Конт.плоск. гнездо 6мм, самофиксирующийся | без покрытия | 2 |
Внешний вид:
-
ПроизводительКорпусОписание